Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
worker_communiverse_email_notification_high_priority@communiverse-ms-celery-test-dep-5f58d75699-x8h7j False 0 0 0 0 0 4.13, 4.04, 3.68
worker_communiverse_sms_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-5f58d75699-x8h7j False 0 0 0 0 0 3.96, 4.01, 3.67
worker_communiverse_email_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-5f58d75699-x8h7j False 0 0 0 0 0 3.96, 4.01, 3.67
worker_communiverse_push_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-5f58d75699-x8h7j False 0 0 0 0 0 4.13, 4.04, 3.68
worker_communiverse_push_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-grzcz False 0 1485 0 1485 0 5.34, 3.92, 3.99
worker_communiverse_email_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-grzcz False 0 36 0 36 0 5.34, 3.92, 3.99
worker_communiverse_sms_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-grzcz False 0 0 0 0 0 5.34, 3.92, 3.99
worker_communiverse_email_notification_high_priority@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-grzcz False 0 3 0 3 0 5.34, 3.92, 3.99
worker_communiverse_email_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-cx6bs True 0 3 0 3 0 3.3, 3.6, 3.4
worker_communiverse_push_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-cx6bs True 0 102 0 102 0 3.3, 3.6, 3.4
worker_communiverse_sms_notification@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-cx6bs True 0 2 0 2 0 3.3, 3.6, 3.4
worker_communiverse_email_notification_high_priority@communiverse-ms-celery-test-dep-7788494c4f-cx6bs True 0 10 0 10 0 3.3, 3.6, 3.4
Total